様々な「モノづくり」に対応できるよう、試作型から量産型、多様な生産技術・設備をグループ内に保有しており、小~大型の製品を成形から塗装、組付までの全工程を自社内で完結し、出荷しています。
グループ主要設備一覧
EQUIPMENT LIST
工法 | 工場 | 設備仕様 | 台数 | 備考 | ||
真空成形 | 岩手県 | 一関 | 1050 X 1100 X 500 | 1 | ||
1050 X 2000 X 500 | 1 | |||||
1500 X 2500 X 680 | 1 | |||||
1100 X 3000 X 800 | 1 | |||||
1500 X 3000 X 800 | 1 | |||||
愛知県 | 東浦 | 1500 X 2500 X 400 | 1 | |||
1000 X 2200 X 420 | 1 | |||||
1000 X 1000 X 350 | 1 | |||||
射出成形 | 岩手県 | 一関 | 75トン | 電動 | 1 | |
315トン | 油圧 | 1 | ||||
550トン | 油圧 | 1 | ||||
1050トン | 油圧 | 1 | ||||
長野県 | 上田 | 50トン | 電動 | 1 | ||
75トン | 電動 | 2 | ||||
80トン | 油圧 | 1 | ||||
100トン | 電動 | 2 | ||||
120トン | 油圧 | 1 | ||||
160トン | 油圧 | 1 | ||||
220トン | 電動 | 1 | ||||
260トン | 油圧 | 1 | ||||
280トン | 電動 | 2 | ||||
360トン | 油圧 | 3 | ||||
360トン | 電動 | 1 | ||||
450トン | 電動 | 1 | ||||
550トン | 油圧 | 1 | ||||
550トン | 電動 | 1 | ||||
650トン | 電動 | 1 | ||||
スタンピング成形 | 愛知県 | 東浦 | 2400 X 1300 X 1200 | 油圧 | 1 | 300トン油圧プレス |
レーザ加工機 | 岩手県 | 一関 | 3100 X 2000 X 850 | 2 | ||
3100 X 2200 X 850 | 2 | |||||
3100 X 1900 X 800 | 1 | |||||
3100 X 2200 X 850 | 1 | |||||
愛知県 | 東浦 | 3100 X 2200 X 850 | 3 | |||
1520 X 1520 X 850 | 1 | |||||
塗装 | 岩手県 | 一関 | 手吹き(バッチ) | |||
瀬峰 | 手吹き(バッチ) | |||||
三重県 | 津 | 手吹きライン塗装 | 2 | |||
静電ロボット塗装ライン | 1 | ロボット6台、2250mmまで塗装可能 | ||||
プレス | 岩手県 | 一関 | 1000トン | 1 | ||
押出成形機 | 団地 | 異形押出成形機 | 2 | |||
射出成形 | 縦型射出成形 | 1 | モール端末処理 | |||
NC裁断機 | 愛知県 | 東浦 | 1 | |||
工業用ミシン | 9 | |||||
羽布機 | 1 |
グループ各社設備